Ontem, na B3, o contrato com vencimento para maio de 2022 terminou o pregão cotado em R$319,25 a arroba e desvalorização de -1,19%.
mai/22: R$319,25 / -1,19%
jun/22: R$320,70 / -0,80%
jul/22: R$326,90 / -0,49%
ago/22: R$325,40 / -0,55%
set/22: R$331,05 / -0,56%
out/22: R$332,90 / -0,55%
nov/22: R$330,15 / -0,54%
O Ibovespa caiu para 103.250 pontos, com desvalorização de -1,79%.
O dólar americano teve fechamento de R$5,154, com valorização de +1,56%.
Copyright Click Boi 2022 – Todos os direitos reservados